| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48/17 | +31 | 49 |
| 2 | 阿森纳 | 21 | 14 | 5 | 2 | 44/18 | +26 | 47 |
| 3 | 曼城 | 21 | 14 | 3 | 4 | 50/22 | +28 | 45 |
| 4 | 切尔西 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41/25 | +16 | 41 |
| 5 | 热刺 | 21 | 11 | 3 | 7 | 39/30 | +9 | 36 |
| 6 | 曼联 | 21 | 10 | 4 | 7 | 32/29 | +3 | 34 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36/31 | +5 | 33 |
| 8 | 布莱顿 | 21 | 8 | 8 | 5 | 31/28 | +3 | 32 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33/35 | -2 | 29 |
| 10 | 富勒姆 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28/28 | 0 | 28 |
👆 争冠三强状态火热,利物浦萨拉赫、曼城哈兰德领跑射手榜
2024/25赛季英超激战至第21轮,利物浦凭借稳定防守和快速转换占据榜首,阿森纳青年军持续施压。曼城经历短暂调整后重回胜轨,切尔西在帕尔默带领下跻身前四。保级区诺丁汉森林、莱斯特城等队每分必争,赛季下半程悬念迭起。
📌 升级版数据:场均进球2.8个,红牌数同比下降12%,英超依旧是全球最具观赏性的联赛。